数控折弯机多少钱一台?
时间:2017-5-23 14:20:52 点击:数控折弯机价格大约在2.8万元左右
类型 | 折弯机 | 品牌 | 麦杰克 | 型号 | 多款供选 |
原理 | 冷成型 | 剪切次数 | 12(次/min) | 动力类型 | 液压 |
控制形式 | 数控 | 作用对象材质 | 金属 | 适用范围 | 通用 |
适用行业 | 通用 | 产品类型 | 全新 | 是否库存 | 是 |
数控折弯机价格大约在5万元左右
类型 | 一体机 | 品牌 | 麦杰克 | 型号 | Q11W67Y80T/3200 |
主电机功率 | 7.5(kw) | 重量 | 6000(kg) | 可加工尺寸 | 3200(mm) |
滑块行程调节量 | 125(mm) | 原理 | 液压 | 剪切角 | 可调 |
剪切次数 | 可调(次/min) | 动力类型 | 液压 | 控制形式 | 数控 |
数控折弯机价格大约在6.6万元左右
类型 | 折弯机 | 品牌 | 麦杰克 | 型号 | WC67Y-100T/4000液压板料折弯机 |
主电机功率 | 7.5(kw) | 重量 | 7000(kg) | 可加工尺寸 | 4000(mm) |
滑块行程调节量 | 150(mm) | 原理 | 冷成型 | 剪切角 | 1.5 |
剪切次数 | 16(次/min) | 动力类型 | 液压 | 控制形式 | 数控 |
数控折弯机价格大约在8万元左右
类型 | 折弯机 | 品牌 | 麦杰克 | 型号 | WC67Y-100/3200 |
主电机功率 | 7500(kw) | 重量 | 6000(kg) | 可加工尺寸 | 3200(mm) |
滑块行程调节量 | 95(mm) | 原理 | 冷成型 | 剪切角 | 135° |
剪切次数 | 85(次/min) | 动力类型 | 液压 | 控制形式 | 数控 |
数控折弯机价格大约在11万元左右
类型 | 折弯机 | 品牌 | 麦杰克 | 型号 | WC67Y-250T/3200 |
主电机功率 | 18.5(kw) | 重量 | 11000(kg) | 可加工尺寸 | 3200(mm) |
滑块行程调节量 | 250(mm) | 原理 | 冷成型 | 剪切角 | 0 |
剪切次数 | 3(次/min) | 动力类型 | 液压 | 控制形式 | 数控 |
数控折弯机价格大约在18万元左右
类型 | 折弯机 | 品牌 | 麦杰克 | 型号 | 100/3200 |
主电机功率 | 15(kw) | 重量 | 7800(kg) | 可加工尺寸 | 3200(mm) |
滑块行程调节量 | 220(mm) | 原理 | 冷成型 | 剪切角 | 5°-175° |
剪切次数 | 15(次/min) | 动力类型 | 液压 | 控制形式 | 数控 |